產品
新聞動態
联系我们
邮箱:caoyupin88@gmail.com
手机:
电话:13717406410
地址:廣東省東莞市常平鎮橫江廈工業三路 1 號
走刀式
標準配件
- 西德25型筒夾型夾頭 (161E) (1 個)
- 照明燈 (1 個)
- 工具及工具箱 (1 組)
- 切削水設備 (1 組)
- 機械墊塊 (4 個)
- 內徑刀具刀座 (4 個)
- 內孔單刀架襯套 6/8/10/12/16(各2個)
選擇配件
- 背主軸 (1 個)
- 工件收集器 (單主軸用) (1 組)
- 工件收集器 (雙主軸用) (1 組)
- 鐵屑輸送機 (1 台)
- 鐵屑車 (1 台)
產品規格
| Items | MULTI 25 | MULTI 25-S |
|---|---|---|
| 最大加工外徑 | Ø26 mm | Ø26 mm |
| 最大加工長度 | 材料外徑 x3 | 材料外徑 x3 |
| X軸 (縱向) 行程 | 170 mm | 170 mm |
| Z軸 (橫向) 行程 | 150 mm | 150 mm |
| 主軸貫通孔徑 | 34 mm | 34 mm |
| 棒材容納直徑 | 26 mm | 26 mm |
| 筒夾型號 | 161 E | 161 E |
| 主軸馬達 | 2.2 kw | 2.2 kw |
| 主軸轉速 | 100-5000 r.m.p. | 100-5000 r.m.p. |
| 背主軸馬達 (選配) | 1.1 kw | 1.1 kw |
| 背主軸轉速 (選配) | 100-5000 r.m.p. | 100-5000 r.m.p. |
| X, Z軸快速移動 | 15 m/min | 15 m/min |
| 最小輸入單位 | 0.001 mm | 0.001 mm |
| 使用刀具 | □16 mm | □16 mm |
| 最大搪孔刀具 | Ø20 mm | Ø20 mm |
| 軸向馬達 | 0.75 kw | 0.75 kw |
| 軸向馬達 (選配背主軸) | 0.75kw | 0.75kw |
| 軸向馬達 | 0.5kw | 0.5kw |
| 主軸上同步刀具數 | 3 pc | 6 pc |
| 冷卻幫浦馬達 | 1/2 H.P. | 1/2 H.P. |
| 油壓幫浦馬達 | 1 H.P. | 1 H.P. |
| 機械尺寸 | 1658 x 1362 x 1530 mm | 1658 x 1362 x 1530 mm |
| 機械尺寸 (選配背主軸) | 2000 x 1359 x 1657 mm | 2000 x 1359 x 1657 mm |
| 機械淨重 (無鐵屑機) | 1220 kgs | 1320 kgs |
| 機械淨重 (選配背主軸, 無鐵屑機) | 1880 kgs | 1980 kgs |
* 我們保留更改設計的權利,恕不另行通知。
- 上一篇:SUPER CSL 42/52/60
- 下一篇:暂无
推荐产品